恒印广场

在售地铁盘

更新时间:2021-03-08 09:55:53
  • 3# A3 四室两厅两卫  190.90㎡3# A3 四室两厅两卫 190.90㎡
  • 3# A2 三室两厅两卫  124.51㎡3# A2 三室两厅两卫 124.51㎡
  • 3# A1 五室两厅三卫   219.17㎡3# A1 五室两厅三卫 219.17㎡
  • 2#楼 B7 三室两厅两卫 78.79㎡2#楼 B7 三室两厅两卫 78.79㎡
  • 2#楼 B6 两室两厅两卫 56.06㎡2#楼 B6 两室两厅两卫 56.06㎡
  • 2#楼 B5 四室两厅两卫 86.6㎡2#楼 B5 四室两厅两卫 86.6㎡
  • 2#楼 B4 四室两厅两卫 112.48㎡2#楼 B4 四室两厅两卫 112.48㎡
  • 2#楼 B3 两室两厅两卫 52.73㎡2#楼 B3 两室两厅两卫 52.73㎡
  • 2#楼 B2' 两室两厅两卫 49.92㎡2#楼 B2' 两室两厅两卫 49.92㎡
  • 2#楼 B2 两室两厅两卫 49.92㎡2#楼 B2 两室两厅两卫 49.92㎡
  • 2#楼 B1 三室两厅两卫 66.62㎡2#楼 B1 三室两厅两卫 66.62㎡

暂无资料

-
参考价格:暂无资料
销售状态:暂无资料 户型类型:暂无资料
户型面积:暂无资料 户型朝向:暂无资料

户型说明:暂无资料

400 8181 360转84497